
ランにゃん
「どれくらいのペースで走ればいいかわからない…」
「フルマラソンの完走タイムをイメージしたい!」
そんなランニング初心者の方に向けて、ペースごとのタイム目安表を作成しました。 5km〜フルマラソン(42.195km)まで幅広く対応しているので、日々のトレーニングや大会シミュレーションにご活用ください!

みやちゃん
記事下部にExcelデータのダウンロードリンクも用意していますので、スマホやパソコンに保存してお使いいただけます!
📈 ペース表
フル・ハーフマラソン用
ペース(分/km) | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 00:35:00 | 01:10:00 | 01:45:00 | 02:20:00 | 02:27:41 | 02:55:00 | 03:30:00 | 04:05:00 | 04:40:00 | 04:55:22 |
06:50 | 00:34:10 | 01:08:20 | 01:42:30 | 02:16:40 | 02:24:10 | 02:50:50 | 03:25:00 | 03:59:10 | 04:33:20 | 04:48:20 |
06:40 | 00:33:20 | 01:06:40 | 01:40:00 | 02:13:20 | 02:20:39 | 02:46:40 | 03:20:00 | 03:53:20 | 04:26:40 | 04:41:18 |
06:30 | 00:32:30 | 01:05:00 | 01:37:30 | 02:10:00 | 02:17:08 | 02:42:30 | 03:15:00 | 03:47:30 | 04:20:00 | 04:34:16 |
06:20 | 00:31:40 | 01:03:20 | 01:35:00 | 02:06:40 | 02:13:37 | 02:38:20 | 03:10:00 | 03:41:40 | 04:13:20 | 04:27:14 |
06:10 | 00:30:50 | 01:01:40 | 01:32:30 | 02:03:20 | 02:10:06 | 02:34:10 | 03:05:00 | 03:35:50 | 04:06:40 | 04:20:12 |
06:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:06:35 | 02:30:00 | 03:00:00 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:13:10 |
05:50 | 00:29:10 | 00:58:20 | 01:27:30 | 01:56:40 | 02:03:04 | 02:25:50 | 02:55:00 | 03:24:10 | 03:53:20 | 04:06:08 |
05:40 | 00:28:20 | 00:56:40 | 01:25:00 | 01:53:20 | 01:59:33 | 02:21:40 | 02:50:00 | 03:18:20 | 03:46:40 | 03:59:06 |
05:30 | 00:27:30 | 00:55:00 | 01:22:30 | 01:50:00 | 01:56:02 | 02:17:30 | 02:45:00 | 03:12:30 | 03:40:00 | 03:52:04 |
05:20 | 00:26:40 | 00:53:20 | 01:20:00 | 01:46:40 | 01:52:31 | 02:13:20 | 02:40:00 | 03:06:40 | 03:33:20 | 03:45:02 |
05:10 | 00:25:50 | 00:51:40 | 01:17:30 | 01:43:20 | 01:49:00 | 02:09:10 | 02:35:00 | 03:00:50 | 03:26:40 | 03:38:00 |
05:00 | 00:25:00 | 00:50:00 | 01:15:00 | 01:40:00 | 01:45:29 | 02:05:00 | 02:30:00 | 02:55:00 | 03:20:00 | 03:30:59 |
04:50 | 00:24:10 | 00:48:20 | 01:12:30 | 01:36:40 | 01:41:58 | 02:00:50 | 02:25:00 | 02:49:10 | 03:13:20 | 03:23:57 |
04:40 | 00:23:20 | 00:46:40 | 01:10:00 | 01:33:20 | 01:38:27 | 01:56:40 | 02:20:00 | 02:43:20 | 03:06:40 | 03:16:55 |
04:30 | 00:22:30 | 00:45:00 | 01:07:30 | 01:30:00 | 01:34:56 | 01:52:30 | 02:15:00 | 02:37:30 | 03:00:00 | 03:09:53 |
04:20 | 00:21:40 | 00:43:20 | 01:05:00 | 01:26:40 | 01:31:25 | 01:48:20 | 02:10:00 | 02:31:40 | 02:53:20 | 03:02:51 |
04:10 | 00:20:50 | 00:41:40 | 01:02:30 | 01:23:20 | 01:27:54 | 01:44:10 | 02:05:00 | 02:25:50 | 02:46:40 | 02:55:48 |
04:00 | 00:20:00 | 00:40:00 | 01:00:00 | 01:20:00 | 01:24:23 | 01:40:00 | 02:00:00 | 02:20:00 | 02:40:00 | 02:48:47 |
日々のジョグ用(1km~10km)
ペース(分/km) | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 00:07:00 | 00:14:00 | 00:21:00 | 00:28:00 | 00:35:00 | 00:42:00 | 00:49:00 | 00:56:00 | 01:03:00 | 01:10:00 |
06:50 | 00:06:50 | 00:13:40 | 00:20:29 | 00:27:19 | 00:34:09 | 00:40:59 | 00:47:49 | 00:54:38 | 01:01:28 | 01:08:18 |
06:40 | 00:06:40 | 00:13:20 | 00:20:01 | 00:26:41 | 00:33:21 | 00:40:01 | 00:46:41 | 00:53:22 | 01:00:02 | 01:06:42 |
06:30 | 00:06:30 | 00:13:00 | 00:19:30 | 00:26:00 | 00:32:30 | 00:39:00 | 00:45:30 | 00:52:00 | 00:58:30 | 01:05:00 |
06:20 | 00:06:20 | 00:12:40 | 00:18:59 | 00:25:19 | 00:31:39 | 00:37:59 | 00:44:19 | 00:50:38 | 00:56:58 | 01:03:18 |
06:10 | 00:06:10 | 00:12:20 | 00:18:31 | 00:24:41 | 00:30:51 | 00:37:01 | 00:43:11 | 00:49:22 | 00:55:32 | 01:01:42 |
06:00 | 00:06:00 | 00:12:00 | 00:18:00 | 00:24:00 | 00:30:00 | 00:36:00 | 00:42:00 | 00:48:00 | 00:54:00 | 01:00:00 |
05:50 | 00:05:50 | 00:11:40 | 00:17:29 | 00:23:19 | 00:29:09 | 00:34:59 | 00:40:49 | 00:46:38 | 00:52:28 | 00:58:18 |
05:40 | 00:05:40 | 00:11:20 | 00:17:01 | 00:22:41 | 00:28:21 | 00:34:01 | 00:39:41 | 00:45:22 | 00:51:02 | 00:56:42 |
05:30 | 00:05:30 | 00:11:00 | 00:16:30 | 00:22:00 | 00:27:30 | 00:33:00 | 00:38:30 | 00:44:00 | 00:49:30 | 00:55:00 |
05:20 | 00:05:20 | 00:10:40 | 00:15:59 | 00:21:19 | 00:26:39 | 00:31:59 | 00:37:19 | 00:42:38 | 00:47:58 | 00:53:18 |
05:10 | 00:05:10 | 00:10:20 | 00:15:31 | 00:20:41 | 00:25:51 | 00:31:01 | 00:36:11 | 00:41:22 | 00:46:32 | 00:51:42 |
05:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:15:00 | 00:20:00 | 00:25:00 | 00:30:00 | 00:35:00 | 00:40:00 | 00:45:00 | 00:50:00 |
04:50 | 00:04:50 | 00:09:40 | 00:14:29 | 00:19:19 | 00:24:09 | 00:28:59 | 00:33:49 | 00:38:38 | 00:43:28 | 00:48:18 |
04:40 | 00:04:40 | 00:09:20 | 00:14:01 | 00:18:41 | 00:23:21 | 00:28:01 | 00:32:41 | 00:37:22 | 00:42:02 | 00:46:42 |
04:30 | 00:04:30 | 00:09:00 | 00:13:30 | 00:18:00 | 00:22:30 | 00:27:00 | 00:31:30 | 00:36:00 | 00:40:30 | 00:45:00 |
04:20 | 00:04:20 | 00:08:40 | 00:12:59 | 00:17:19 | 00:21:39 | 00:25:59 | 00:30:19 | 00:34:38 | 00:38:58 | 00:43:18 |
04:10 | 00:04:10 | 00:08:20 | 00:12:31 | 00:16:41 | 00:20:51 | 00:25:01 | 00:29:11 | 00:33:22 | 00:37:32 | 00:41:42 |
04:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | 00:12:00 | 00:16:00 | 00:20:00 | 00:24:00 | 00:28:00 | 00:32:00 | 00:36:00 | 00:40:00 |
🛠 使い方のコツ
- 📌 フルマラソン完走の目安タイムを事前に把握しておくと、補給やレース配分に役立ちます
- 🏃♀️ 日々のジョグでの「今日はこのペース感で走ろう」という目安に
- 📝 ランニングアプリやGPSウォッチと併用してタイム感覚を養いましょう
- ✏️ランニング日誌をつけて日々の成長を実感しよう
ランニング日誌の記事はこちらから👇
📥 Excelデータをダウンロード!
下記より、今回のペース表を収録したExcelファイルをダウンロードできます。
自分用にカスタマイズして、プリントアウトして手元に置いておくのもおすすめです!
📥 ペース表ダウンロードはこちら
5km〜フルマラソンまでの目安タイムをまとめたExcel表を無料でダウンロードできます。
Excelファイルをダウンロードする※リンクをクリックするとダウンロードが開始されます。
✅ まとめ
- 初心者向けに分かりやすく作ったペース表です
- 目標タイムの可視化や日々のトレーニング管理にぴったり
- Excel形式で編集&印刷も可能!
「フルマラソン完走」も、「まずは10kmを気持ちよく走る」も、あなたの目標に合わせて活用してみてください!
コメント